Описание продукта
Профилегибочная машина для листового металла IBR из высококачественной цинковой ровли
Спецификация
No | Item | Parameter |
1 | Decoiler | 5tons electric decoiler (Hydraulic decoiler optional), manual one free |
2 | Forming speed | 12-18m/min |
3 | Material | G235grade steel or galvanized coil |
4 | Thickness | 0.3-0.7mm |
5 | Forming steps | 13 forming steps |
6 | Shaft | Diameter 75mm, all solid |
7 | Rollers | High grade 45# steel with heat treatment and hard chrome coating 0.04-0.05 |
8 | Main frame system | H350 steel. By blasting |
9 | Motor brand | shanghai lichao motor |
10 | Main forming power | 5.5kw. |
11 | Pump Station Power | 4Kw, or electric cutting for 3kw |
12 | Cutting Type | hydraulic cutting or electric cutting |
13 | Cutting Blade | Cr12Mov with hard treatment, HRC52-68 |
14 | Control System | Delta PLC, Touch screen, Frequency converter |
15 | Measuring accuracy | Precision +/-1.5mm,with frequency converter |
16 | Transmission | By single chain 1’ |
17 | Machine Dimensions | About 7.5*1.5*1.7m |
18 | Machine weight | About 5500 kgs |
19 | Voltage | 380V,50hz, 3phase, as per request |
КОМПОНЕНТ МАШИНЫ
Разматыватель
Направляющее устройство
Главная формовочная машина
См. параметры машины
Гидравлическая резка
Гидравлическая режущая система — тип направляющей стойки или электрическая резка. Скорость больше быстрее
Система контроля
1). Экран:Дельта
2). ПЛК: Дельта
3). Автоматическое измерение длины
4). Автоматическое измерение количества